NOM10P/NOH12PH
Commissionatori verticali medio/alto livello, 1.0 – 1.25 tonnellate.
scarica scheda tecnicaProgettazione robusta e modulare che allunga la vita del carrello, tecnologia moderna del motore di trazione a c.a. che fornisce una maggiore coppia, efficienza e controllo, permettendo una minore manutenzione.
|
|
Portata nominale: | 1.0 – 1.25 tonnellate |
| Piastra porta forche: | 560mm | |
| Altezza griglia reggi carico: | 9.85m max per i livelli di prelievo medi / 12.1m max per quelli alti | |
| Traslatore: | ||
| Comandi: | Il pannello di controllo è integrato nel telaio | |
| Protezione del conducente: | Sistema di grate laterali SecurGate che riducono il rischio di caduta da qualsiasi altezza, impedendo il funzionamento del carrello se le grate sono aperte sono 1.2m | |
| Motori |
Mahle 2,7 / 5.9kW |
|
| Frenatura: |
Rigenerativi ed elettrici |
|
| Freno di stazionamento: | automatico elettronico. | |
| Pannello di controllo: |
Computer di bordo ATC t4, con informazioni e comandi chiari sullo stato del carrello, avvertimenti in caso di avaria, diagnostica veloce, facili impostazioni per il conduttore. |
|
| Ergonomia: | l’adozione di soluzioni ergonomiche di gran qualità è essenziale per il buon rendimento dell’operatore. I carrelli Cat sono dotati di un confortevole sedile completamente regolabile, una cabina spaziosa e di facile accesso. | |
| Controllo gestionale: | accesso a codice PIN. Si possono tarare facilmente le prestazioni del carrello in base alle specifiche esigenze di ogni operatore o di ogni ambiente operativo. | |
| Stabilità dinamica: | sistema automatico di riduzione della velocità in fase di sterzata. | |
| Gruppi ottici: | in opzione: diverse soluzioni di fari di lavoro anteriori e posteriori, fanaleria stradale, a LED od alogeni. | |
| Batteria: |
NOM10P 24/560-775 NOH12PH 48/500-620 |
|
| Normativa antinfortunistica: | Direttiva Macchine recepita con D.P.R. 459/96 |








