NRM20-25N2
Carrello elevatore retrattile multidirezionale, con portata da 2 a 2,5 tonnellate.
scarica scheda tecnicaRuote di carico monobraccio ad alta resistenza, ciascuna con motore dello sterzo indipendente, comandi e sistema di freni, permettendo la rotazione a 360° in ogni direzione e grandi performance.
|
|
Portata nominale: | 20, 25 q.li |
| Piastra porta forche: | 1480 mm. | |
| Altezza griglia reggi carico: | 1010 mm dal piano forche. | |
| Traslatore: | completo di 3° via idraulica e relativo impianto tubazioni | |
| Comandi: | mediante distributore idraulico azionato da minileve a comando elettrico proporzionale posizionate sul bracciolo per aumentare l’ergonomia ed il comfort. Inversore di marcia ergonomico sul bracciolo. | |
| Protezione del conducente: | modelli 40 e 40C altezza 2365 mm, altri modelli 2350 mm, con protezione superiore ad ampia visibilità. | |
| Motori | 7.5 kW, potenza del motore con spinta carrello 14kW | |
| Frenatura: |
sistema di frenaggio idraulico altamente performante, che permette di lavorare velocemente senza correre rischi e richiedono poca manutenzione. |
|
| Freno di stazionamento: | automatico elettronico. | |
| Pannello di controllo: |
display di controllo a colori, con informazioni e comandi chiari, con settaggio nella lingua desiderata, permettendo anche la visualizzazione costante dello stato del mezzo. |
|
| Ergonomia: | l’adozione di soluzioni ergonomiche di gran qualità è essenziale per il buon rendimento dell’operatore. I carrelli Cat sono dotati di un confortevole sedile completamente regolabile, una cabina spaziosa e di facile accesso. | |
| Sterzo: | ‘a 4 ruote’ dual drive con più di 100° di rotazione. | |
| Controllo gestionale: | accesso a codice PIN. Si possono tarare facilmente le prestazioni del carrello in base alle specifiche esigenze di ogni operatore o di ogni ambiente operativo. | |
| Stabilità dinamica: | sistema automatico di riduzione della velocità in fase di sterzata. | |
| Gruppi ottici: | in opzione: diverse soluzioni di fari di lavoro anteriori e posteriori, fanaleria stradale, a LED od alogeni. | |
| Lampeggiante: | a luce stroboscopica posizionato nella parte superiore della cabina. | |
| Batteria: | 48/775/930V/Ah | |
| Normativa antinfortunistica: | Direttiva Macchine recepita con D.P.R. 459/96 |




